Технические характеристики гибких токоизмерительных клещей DigiFlex
MA400 | MA4000 | |||||
Пределы | 4 A AC | 40 A AC | 400 A AC | 40 A AC | 400 A AC | 4000 A AC |
Диапазоны | 0.020A … 3.999A | 4.00A … 39.99A | 40.0A … 399.9A | 0.1A … 39.99A | 40.0A … 399.9A | 400A … 3,999A |
Разрешение | 1мА | 10мА | 100мА | 10мА | 100мА | 1А |
Погрешность | ±(2% + 10 емр.) | ±(1.5%+ 2 емр.) | ±(1.5%+ 2 емр.) | ±(2% + 10 емр.) | ±(1.5%+ 2 емр.) | ±(1.5%+ 2 емр.) |
Диаметр захвата/ длина | MA400D-170 : Ø 45мм / 170мм MA400D-250 : Ø 70мм / 250мм | MA4000D-350 : Ø 100мм / 350мм | ||||
Полоса | 10Гц … 3кГц | |||||
Питание | 2 x 1.5В AAA/LR3 батарейки | |||||
Безопасность | IEC 61010 CAT IV 600В | |||||
Рабочий диапазон температур | 0°C - +50°C | |||||
Вес | около 130г. | |||||
Размеры индикатора | 100 x 60 x 20м | |||||
Длина кабеля | 0.8м |
На данный момент комментариев нет.